
| 人宫颈癌细胞 | Hela | 人胃癌细胞 | KATOIII |
| 人急性单核细胞白血病细胞 | THP-1 | 小鼠视网膜感光细胞 | 661W |
| 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | RAW264.7 | 人胚肾细胞 | 293FT |
| 人支气管上皮细胞 | BEAS-2B | 人肝胆管癌细胞 | RBE |
| 人永生化表皮细胞 | HaCaT | 人胃腺癌细胞(低分化)(公认被HELA污染) | BGC-823 |
| 人鼻粘膜上皮细胞 | HNEpC | 人盲肠癌细胞 | LS513 |
| 小鼠成纤维细胞 | L929[NCTC clone 929] | 人乳腺癌细胞 | Bcap-37 |
| 人结直肠腺癌细胞 | Caco-2[Caco2] | 小鼠胶质细胞瘤 | GL261 |
| 人正常结肠上皮细胞 | NCM-460 | 人小细胞肺癌细胞 | NCI-H82 [H82] |
| 小鼠小胶质细胞 | BV2 | 人食管癌细胞 | KYSE-450 |
| 人胚肺成纤维细胞 | MRC-5 | 人胰腺癌细胞 | CFPAC-1 |
| 人肺癌细胞 | A549 | 人胰腺细胞系 | HPC-Y5 |
| 正常人表皮角质形成细胞 | NHEK | 小鼠肺泡巨噬细胞 | MH-S |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞 | Jurkat | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | K7M2-WT |
| 非洲绿猴肾细胞 | Vero | 小鼠前胃癌细胞 | MFC |
| 人肾近曲小管细胞 | HK-2 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 | INS-1 |
| 人胚肾细胞 | 293T | 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H2030 |
| 人结肠癌细胞 | HCT116 | 人胚肾细胞 | 293T/17 |
| 小鼠骨髓来源树突状细胞 | DC2.4 | 小鼠骨样细胞 | MLO-Y4 |
| 人结直肠腺癌细胞 | HT-29 | 小鼠肺上皮细胞 | TC-1 |
| 小鼠主动脉血管平滑肌细胞 | MOVAS | 人乳腺癌细胞 | SUM159PT |
| 小鼠海马神经元细胞 | HT22 | 人乳腺管癌细胞 | BT-549 |
| 小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 | 人乳腺导管癌细胞 | HCC70 |
| 小鼠胚胎成骨细胞 | MC3T3-E1 | 正常人胰管上皮细胞 | hTERT-HPNE |
| 小鼠血管内皮细胞 | C166 | 人子宫颈鳞状细胞癌细胞 | SiHa |
| 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | RAW264.7 | 人骨肉瘤细胞 | U-2OS[U2OS] |
| 人胚肾细胞-F克隆 | 293F | 人肺腺癌细胞 | NCI-H2009 |
| 猪小肠上皮细胞 | 人宫颈癌细胞 | HeLa | |
| 大鼠心肌细胞 | H9c2(2-1) | 人肾透明细胞腺癌细胞 | 786-0 |
| 人乳腺癌细胞 | MCF7 | 人胃癌细胞 | MKN74 |
| 昆虫卵巢细胞 | SF9 | 人多发性骨髓瘤细胞 | U266B1[U266] |
| 小鼠肺癌细胞 | LLC | 人纤维肉瘤细胞 | HT-1080 |
| 犬肾细胞 | MDCK(NBL-2) | 大鼠肝细胞 | BRL3A |
| 人喉表皮样癌细胞(公认被HELA污染) | HEp-2 | 斑马鱼胚胎成纤维细胞 | pac2 |
| 人乳腺癌细胞 | SK-BR-3 | 人急性髓系白血病细胞 | EOL-1 |
| 人原位胰腺腺癌细胞 | BxPC-3 | 人骨髓基质细胞 | HS-5 |
| 小鼠小肠内分泌细胞 | STC-1 | 人食管鳞细胞 | KYSE-30 |
| 小鼠主动脉内皮细胞 | MAEC | 小鼠视网膜神经节细胞 | RGC-5 |
| 人黑色素瘤细胞株 | A375 | 人乳腺癌细胞 | ZR-75-1 |
| 人胃癌细胞(未分化) | HGC-27 | 腺病毒转化的人胚肾细胞 | AAV-293 |
| 人结肠癌细胞 | SW480[SW-480] | 人食管癌细胞 | OE19 |
| 小鼠肺上皮细胞 | MLE12 | 人成骨肉瘤细胞 | MG-63 |
| 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | B16-F10 | 人鼻咽上皮细胞 | NP69 |
| 小鼠卵巢癌细胞 | ID8 | 人肺腺癌紫杉醇耐药性细胞 | A549/Tax |
| 人肝癌细胞 | HepG2 | 猪睾丸细胞 | ST |
| 人结肠癌细胞 | SW620 | 小鼠黑色素瘤细胞 | B16 |
| 人SV40转染成骨细胞 | hFOB1.19 | 人卵巢癌细胞 | NIH:OVCAR-3 |
| 小鼠骨髓间充质干细胞永生化 | mMSCs | 人胰腺癌细胞 | Capan-2 |
| 大鼠小肠隐窝上皮细胞 | IEC-6 | 人T细胞白血病细胞 | 6T-CEM |
| 小鼠肾足细胞 | MPC5 | 大鼠肝星状细胞 | HSC-T6 |
| 小鼠成肌细胞 | C2C12 | 人卵巢癌细胞 | SK-OV-3[SKOV-3; SKOV3] |
| 小鼠胚胎成纤维细胞 | NIH/3T3 | 小鼠骨髓基质细胞 | OP9 |
| 人卵巢颗粒细胞瘤 | KGN | 人子宫内膜腺癌细胞 | KLE |
| 人肝癌细胞 | C3A[HepG2/C3A] | 小鼠前列腺癌细胞 | RM-1 |
| 人胰腺癌细胞 | Capan-1 | 小鼠骨髓基质细胞 | MS-5 |
| 人支气管上皮细胞 | HBE135-E6E7 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | Beta-TC-6 |
| 牛子宫内膜上皮细胞 | BEND | 人正常卵巢上皮细胞 | IOSE80 |
| 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | PC-12(高分化) | 人鼻咽癌细胞 | HONE-1 |
| 小鼠胰腺癌细胞 | Panc02 | 人肺鳞癌细胞 | HCC-1588 |
| 人鼻咽癌细胞 | c666-1 | 人乳腺癌细胞 | HCC1937 |
| 小鼠胚胎成纤维细胞 | 3T3-L1 | 小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT |
| 人肝癌细胞 | HepG2.2.15 | 人骨肉瘤细胞 | 143B |
| 小鼠胚胎瘤细胞 | ATDC5 | 大鼠背根神经节神经母细胞瘤 | ND7/23 |
| 人前列腺癌细胞 | C4-2 | 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1299 |
| 中国仓鼠卵巢细胞(悬浮) | CHO-S | 大鼠胰腺外分泌细胞(只提供冻存) | |
| 人胃癌细胞 | Hs 746.T | 人咽鳞癌细胞 | FaDu |
| 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) | PC-12(低分化) | 人正常肝细胞(公认被HELA污染) | HL-7702[L-02] |
| 人少突胶质细胞 | MO3.13 | 大鼠星形胶质细胞 | RA |
| 小鼠骨髓瘤细胞 | SP2/0 | 人脐静脉细胞融合细胞 | EA.hy926 |
| 人食管癌细胞 | EC109(ECA-109) | 人结肠癌细胞 | LoVo |
| 人前列腺癌细胞 | PC-3 | 人口腔鳞状细胞 | WSU-HN30 |
| 人胃癌细胞 | MKN-28 | 人晶状体上皮细胞 | HLE-B3 |
| 永生化人脑微血管内皮细胞 | hCMEC/D3 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | C8166 |
| 人心肌细胞 | AC16 | 大鼠脑微血管内皮细胞 | RBMEC |
| 人高转移肝癌细胞 | HCCLM3 | 小鼠单核细胞巨噬细胞 | J774A.1 |
| 人绒毛膜滋养层细胞 | HTR-8/Svneo | 人胚肾细胞 | HEK293S GnTI- |
| 人脑星形胶质母细胞瘤 | U-87MG[U87MG] | 小鼠脑神经瘤细胞 | Neuro-2a[N2a; Neuro-2a] |
| 小鼠肥大细胞 | MC-9 | 人前列腺癌细胞 | DU145 |
| 小鼠结肠癌细胞 | Colon26 | 人宫颈癌细胞 | H1HeLa |
| 大鼠肺动脉平滑肌细胞 | RPASMC | 长尾绿猴肾上皮细胞 | MARC145(MARC-145) |
| 大鼠小胶质细胞 | RM | 人胚肾细胞 | 293A |
| 人肝癌细胞 | Huh-7 | 人肺鳞癌细胞 | NCI-H226[H226] |
| 人急性髓系白血病细胞 | MOLM-13 | 人喉癌细胞 | TU-138 |
| 大鼠少突胶质前体细胞系 | OLN-93 | 人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | OCI-LY3 |
| 猪肺泡巨噬细胞 | 3D4/21 | 人宫颈癌细胞 | C33A |
| 人乳腺癌细胞 | JIMT-1 | 仓鼠肾成纤维细胞 | BHK-21 [C-13] |
| 人胃粘膜上皮细胞 | GES1 | 人子宫内膜癌细胞 | Ishikawa |
| 人胃癌细胞(公认被HELA污染) | MGC-803 | 人淋巴瘤细胞 | Raji |
| 小鼠肺成纤维细胞 | Mlg 2908 | 人食管鳞癌细胞 | KYSE-520 |
| 人胃癌细胞 | MKN-45 | 人肝癌细胞 | BNCC360312 |
| 人结直肠腺癌上皮细胞 | DLD-1 | 小鼠乳腺癌细胞 (荧光标记) | 4T1-Luc |
| 大鼠心肌成纤维细胞 | 小鼠肝癌细胞 | Hepa1-6 | |
| 鸡胚成纤维细胞 | UMNSAH/DF-1 | 大鼠肺泡Ⅱ型细胞 | RLE-6TN |
| 小鼠肾小管上皮细胞 | TCMK-1 | 恒河猴肾细胞 | LLC-MK2 |
| 人T淋巴细胞系 | H9 | 小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 |
| 小鼠脑微血管内皮细胞 | bEnd.3 [BEND3] | 牛肾细胞 | MDBK(NBL-1) |
| 人胶质瘤细胞 | U251 | 大鼠肺微血管内皮细胞 | PMVEC |
| 小鼠肝癌细胞 | H22 | 大鼠骨骼肌成肌细胞 | L6 |
| 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H358 | 人乳腺癌细胞 | BT-20 |
| 人小胶质细胞 | HMC3 | 人食管鳞癌细胞 | KYSE-150 |
| 人肝癌细胞 | Li-7 | 猫肾细胞 | CRFK |
| 人乳腺导管癌细胞 | BT-474[BT474] | 人表皮癌细胞 | A-431[A431] |
| 人肺鳞癌细胞 | NCI-H1703 | 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-468 |
| 人早幼粒白血病细胞 | HL-60 | 人正常前列腺上皮细胞 | RWPE-1 |
| 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H23 | 人喉癌细胞 | TU686 |
| 人胃腺癌细胞(公认被HELA污染) | SGC-7901 | 小鼠肾癌细胞 | Renca |
| 牛乳腺上皮细胞 | BMEC | 中国仓鼠卵巢细胞 | CHO |
| 人甲状腺正常细胞 | Nthy-ori3-1 | 人腹膜间皮细胞 | HMrSV5 |
更多细胞可以查询https://www.shkambio.com/h-pr.html?libId=-1&groupId=73