六甲基二硅胺烷 |
| 100ml |
|
试亚铁灵 |
| 100ml 2瓶 |
|
乙酸钠 三水 HPLC |
| 100g 2瓶 |
|
聚丙烯酸钠40% 水溶液 |
| 400g |
|
十二烷基苯磺酸 | 27176-87-0 | 400g |
|
正戊烷(HPLC)(危) | 109-66-0 1 | HPLC ,500ml*1瓶 |
|
异戊醇,HPLC(危) | 123-51-3 | HPLC ,500ML 4瓶 |
|
异丁醇 AR(危) | 78-83-1 | AR,500ml*3瓶 |
|
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | 144-19-4 | 800克 |
|
三乙醇胺 HPLC | 102-71-6 | HPLC ,500ML 2瓶 |
|
L-抗坏血酸钠 | 134-03-2 | 500克 |
|
氟罗里硅土 60-100 目/ 硅镁型吸附剂 | 1343-88-0 | 200g |
|
(S)-(+)-扁桃酸 | 17199-29-0 | 100g |
|
Amberlyst 15离子交换树脂/Amberlyst? 15离子交换树脂 | 9037-24-5 | 500g |
|
活性氧化铝60-80目 | 1302-74-5 | 1 |
|
邻苯二甲醚 | 91-16-7 | 1 |
|
过氧化苯甲酸叔丁酯 | 614-45-9 | 1kg |
|
四氢呋喃AR | 109-99-9 | AR,500ml*2瓶 |
|
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯 | 3290-92-4 | AR,500ml*1瓶 |
|
三氟化硼乙醚 | 109-63-7 | AR,500ml*1瓶 |
|
磷酸 HPLC | 7664-38-2 | HPLC ,500ml*10瓶 |
|
二氧化钛AR | 13463-67-7 | 500g 2瓶 |
|
硝酸钾 | 7757-79-1 | 500克*1 |
|
磷酸三钙/ 磷酸钙 | 7758-87-4 | 500g*2 |
|
二苯硫醚 | 139-66-2 | 300ml |
|
氢氧化钠AR | 1310-73-2 | 500g 20瓶 |
|
水杨酸甲酯 AR | 119-36-8 | 500ml |
|
二水硫酸钙 | 10101-41-4 | 500g |
|
聚乙烯吡咯烷酮碘络合物 / 聚维酮碘 PVP-I |
| 100g 2瓶 |
|
草酸锌 | 4255/7/6 | AR 500g 1瓶 |
|
间甲酚 | 108-39-4 | AR,500ml*4瓶 |
|
氯化锌 PT |
| 100g*10瓶 |
|
1,2-丙二醇 HPLC |
| HPLC ,500ML 2瓶 |
|
无醛乙醇 AR |
| AR ,500ml*7瓶 |
|
仲碳伯胺萃取剂(N1923) |
| 500ml |
|
辛基酚聚氧乙烯醚10 |
| 100ml |
|
苯胺 | 62-53-3 | AR,500ML,3瓶 |
|
丁酮肟 |
| 300g |
|
苯酚钠 | 139-02-6 | 50克 |
|
三苯基膦 | 603-35-0 | 50g |
|
正辛烷HPLC(危) | 111-65-9 | HPLC ,500ml*1瓶 |
|
聚合硫酸铁 |
| 500g |
|
乙腈 AR(危) | 1975/5/8 | AR,500ml*6 |
|
四氢呋喃 HPLC(危) | 109-99-9 | HPLC ,500ml*1瓶 |
|
石油醚 30-60 AR(危) | 8032-32-4 | AR,500ml,10瓶+1瓶 |
|
溴甲酚绿 | 76-60-8 | 20g |
|
无水亚铁氰化钾 | 13943-58-3 | 100克 |
|
对苯醌(危) | 106-51-4 | 400g |
|
磷酸氢二钠(七水) | 7782-85-6 | AR,500g*7瓶 |
|
三甲胺水溶液 AR(危) | 75-50-3 | AR,500ml*6瓶 |
|
苯基缩水甘油醚 99% | 122-60-1 | 300ml |
|
甲醇 HPLC(危) | 67-56-1 | HPLC,500ML*12瓶 |
|
亚铁氰化钾/亚铁氰化钾,三水 | 14459-95-1 | 500克 |
|
硝酸异辛酯 | 27247-96-7 | 400g |
|
D-酒石酸 | 147-71-7 | 3kg |
|
溴酸钾 AR(危) | 7758/1/2 | AR,500g*6瓶 |
|
氧化钙 | 1305-78-8 | 1 | 500g |
明胶 |
| 500g 3瓶 |
|
松香酸钠35% | 14351-66-7 | 1L |
|
四氯乙烯,环保级(危) | 127-18-4 | 环保级,500ML .2瓶+4瓶 |
|
氯化亚砜 AR(危) | 7719/9/7 | AR,500ml*5瓶 |
|
1,4-丁二醇二缩水甘油醚 | 2425-79-8 | AR,500ml*13瓶 |
|
乳化剂 op-10 |
| 500ml |
|
蔗糖 超纯级 纯度≥99.9%;RNase,DNase Free | 57-50-1 | 300克 |
|
酒石酸氢钠 AR | 526-94-3 | AR,500g*3瓶 |
|
癸二酸二辛酯 | 122-62-3 | 500X2 |
|
对苯二胺99.9%(危) | 106-50-3 | 600g |
|
N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 | 4637-24-5 | 300ml |
|
萃取剂P507 99% |
| 100ml |
|
无酯乙醇/四无乙醇(危) |
| 500ml*11瓶 |
|
三氯乙烯AR(危) | 1979/1/6 | AR ,500ml*3 |
|
硫氰酸铵 AR | 1762-95-4 | 500g 5瓶 |
|
聚氧乙烯月桂醚 高纯级,Brij-30 500g | 9002-92-0 | 250g*5瓶 |
|
液体石蜡 7号白油 | 8042-47-5 | 450g |
|
聚乙烯醇 2099L | 9002-89-5 | 500g*1 |
|
三氟乙酸酐(危) | 407-25-0 | 300g |
|
聚氧化丙烯三醇 / 三羟基聚醚 N303 |
| 600g |
|
吐温20/ 吐温 20 | 9005-64-5 | 500X7瓶+1瓶 |
|
异丙苯磺酸钠 | 32073-22-6 | 500g2瓶 |
|
钛酸异丙酯(危) | 546-68-9 | 300ml |
|
四氯乙烯 光谱(危) | 127-18-4 | SP,500ml*2 |
|
戊二醛 50%(危) | 111-30-8 | 50% ,500ml*4 |
|
氢氧化钙 PT | 1305-62-0 | 100g 3瓶 |
|
孔雀石绿 | 2437-29-8 | 500g |
|
三(4-壬苯基)亚磷酸酯 97% | 3050-88-2 | 1kg |
|
酸性氧化铝 100-200 | 无 | 500g*2 |
|
无水硫酸镁 | 7487-88-9 | 500g*5瓶 |
|
N,N-二甲基甲酰胺 AR(危) | 1968/12/2 | AR ,500ml*11 |
|
吐温60 | 9005-67-8 | 1kg |
|
壬基酚聚氧乙烯醚 NP-40 |
| 900g |
|
无水硫酸钙 | 7778-18-9 | 200g |
|
乙酰丙酮(危) | 123-54-6 | AR,500ml*1瓶 |
|
2,6-二叔丁基对甲酚 | 128-37-0 | 1.1kg |
|
结晶碳酸钠/ 碳酸钠(十水) | 6132/2/1 | 500g |
|
曲拉通X-100 | 9002-93-1 | 250ml 2瓶 |
|
甲醛(危) | 50-00-0 | AR,500ml*1.5瓶 |
|
对二甲苯AR(危) | 106-42-3 | AR,500ml*6瓶+3瓶 |
|
油酸 AR | 112-80-1 | AR,500ml*1瓶 |
|
正己烷,农残级(危) | 110-54-3 | 农残级,500ml ,1瓶 |
|
偏钒酸铵(危) | 7803-55-6 | 100g 2瓶 |
|
对甲苯磺酸/对甲苯磺酸,—水 | 104-15-4 | 50g |
|
硫酸钴(七水)(危) | 10026-24-1 | 1 | 100G x4 |
盐酸羟胺 | 5470/11/1 | 500g |
|
乙酸铵 AR | 631-61-8 | 500G X2 |
|
乙酸铅 | 6080-56-4 | 500g 5瓶 |
|
硫酸镍(危) | 10101-98-1 | 400g |
|
苯AR(危) | 71-43-2 | AR,500ml*1 |
|
氨水(危) | 1336-21-6 | AR,500ml*4.5瓶 |
|
吊白块; | 149-44-0 | 500G |
|
无水三氯化铁(危) | 7705-08-0 | AR,500g*3瓶 |
|
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵 | 无 | 500g |
|
硫酸银 | 10294-26-5 | 25g |
|
磷酸氢二钠十二水 AR | 10039-32-4 | AR,500g,7瓶 |
|
磷酸二氢钠二水 | 13472-35-0 | 500g*8瓶 |
|
草酸钾 | 6487-48-5 | 1.5kg |
|
酒石酸锑钾(危) | 28300-74-5 | 500克X5 |
|
三氧化二锑 | 1309-64-4 | 500g*1 |
|
硫酸镁七水/ 硫酸镁,七水 | 10034-99-8 | AR,500ml*4瓶 |
|
酸性铬蓝K | 3270-25-5 | 25g--5 |
|
酚酞 | 1977/9/8 | 500g+25g*5瓶 |
|
高碘酸钾(危) | 7790-21-8 | 25克*3 |
|
氢氧化铜 | 20427-59-2 | 250g |
|
十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 500g |
|
水杨酸钠 | 54-21-7 | 100g |
|
柠檬酸钠 AR ;柠檬酸钠,二水(柠檬酸三钠) | 68-04-2 6132-04-3 | 500g*4瓶 |
|
乙二胺四乙酸二钠 | 6381-92-6 139-33-3 | 500g--4 |
|
异丙醇AR(危) | 67-63-0 | AR,500ml*2瓶 |
|
10号白油/液体石蜡 | 无 | 500G |
|
顺丁烯二酸/马来酸 | 110-16-7 | 700g |
|
盐酸副品红 | 569-61-9 | 25g*10 |
|
亚氨基二乙酸 | 142-73-4 | 100g |
|
铬天青S | 1667-99-8 | 30G |
|
碱式乙酸铅AR | 51404-69-4 1335-32-6 | 500g |
|
对二氯苯(1,4-二氯苯)99% | 106-46-7 | 1kg |
|
三乙胺 AR(危) | 121-44-8 | AR,500ml*10瓶 |
|
邻甲酚酞络合剂 IND | 2411-89-4 | 50G |
|
聚醚F6 | 9003/11/6 | 500g+250g |
|
D-柠檬烯((R)-(+)-苎烯)(危) | 7705-14-8 5989-27-5 | 500ml |
|
4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 | 101-14-4 | 500g | 500g |
氨基磺酸钠 | 13845-18-6 | 350g |
|
玫瑰红银试剂 | 536-17-4 | 25g*5 |
|
盐酸乙二胺 AR | 333-18-6 | 350g |
|
肉豆蔻酸异丙酯(十四烷酸异丙酯) | 110-27-0 | 500g*3瓶 |
|
冰乙酸HPLC,(危) | 64-19-7 | HPLC ,500ML 7瓶 |
|
正丁醇AR(危) | 71-36-3 | AR,500ml*3瓶 |
|
钼酸铵 四水 AR / 四水钼酸铵 | 12054-85-2 | 500克*3 |
|
过硫酸钾AR(危) | 7727-21-1 | AR,500g,4瓶 |
|
碳酸氢钠PT | 144-55-8 | PT,100g,4瓶 |
|
轻质氧化镁 | 1309-48-4 | 500g*13瓶 |
|
二丙二醇 | 110-98-5 | 600g |
|
司班80 | 1338-43-8 | 500克*4 |
|
氯化镁 六水 | 7791-18-6 | AR,500g*1瓶 |
|
丙二醇苯醚 | 6180-61-6 | 400ml+300g |
|
丁香酚 | 97-53-0 | 600ml |
|
2-乙基-1,3-己二醇 | 94-96-2 | 2kg |
|
正癸酸 | 334-48-5 | 400g |
|
亚硒酸钠(危) | 10102-18-8 26970-82-1 | 1.5kg |
|
二苯胺磺酸钡 | 6211-24-1 | 25g*8瓶 |
|
硫酸钾AR | 7778-80-5 | 500g 18瓶 |
|
草酸钠GR99.9% | 62-76-0 | 500g 6瓶 |
|
丙二醇甲醚醋酸酯 | 108-65-6 | 300g |
|
邻二甲苯HPLC(危) | 95-47-6 | HPLC,500ML*2+2瓶 |
|
壬酸 | 112-05-0 | 1 |
|
酚二磺酸 | 无 | 1 | 100ml*2 |
乙二胺四乙酸 | 60-00-4 | 1 | 250g*5瓶 |
四硼酸钠 十水 | 1303-96-4 | 500克*2 |
|
甲基红 | 493-52-7 | 1 | 25g*4瓶 |
乙二胺四甲叉磷酸钠 | 无 | 1 | 300ml+300ml |
,氯丙烯,(危) | 107-05-1 | AR,240ml ,1瓶 |
|
1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 89-25-8 | 1 | 1kg |
甲基苯并三氮唑 | 136-85-6 | 25g |
|
N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐/对氨基二甲基苯胺盐酸盐/ 5gX1, | 536-46-9 | 25g*9瓶 |
|
醌氢醌 | 106-34-3 | 300克 |
|
甲基环己烷(危) | 108-87-2 | AR,500ml*4 |
|
烷基酚聚氧乙烯醚APE-12 | 无cas | 1 | 100ml |
邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 1 |
|
二乙醇胺 | 111-42-2 | 100ml |
|
钙羧酸指示剂 IND | 3737-95-9 | 25g 14瓶 |
|
甲基三甲氧基硅烷 | 1185-55-3 | 400g |
|
糠醛 AR(危) | 1998/1/1 | AR,500ml*5瓶 |
|
无水磷酸二氢钾AR | 7778-77-0 | 500克*8 |
|
氟化钾(危) | 7789-23-3 | AR,500g,1瓶 |
|
邻苯二甲酸氢钾 AR | 877-24-7 | 500g*6 |
|
氯苯 AR(危) | 108-90-7 | AR,500ml*7瓶 |
|
水性聚氨酯 AR |
| 500克 |
|
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 70% |
| 1 | 200g |
碳酸氢钾 AR | 298-14-6 | 350克 |
|
氧氯化锆 | 7699-43-6 | 600g |
|
可溶性淀粉 | 9005-84-9 | 500g 3瓶 |
|
三氧化二铁 4N | 1309-37-1 | 1.2kg |
|
铬粉 4N | 7440-47-3 | 350g |
|
乙酸钠 三水/乙酸钠,三水 | 6131-90-4 | 500g |
|
羧甲基淀粉钠 AR |
| 500g |
|
中性氧化铝 100-200目 AR |
| 1 | 300g |
磷酸铁 AR | 15365-14-7 | 250g |
|
三乙醇胺 AR | 102-71-6 | 500ml*6瓶 |
|
硫酸铵AR | 7783-20-2 | 500g 6瓶 |
|
甲基橙 AR | 547-58-0 | 25g 3瓶 |
|
1,4-二氧六环(危) | 123-91-1 | AR,500ml*7 |
|
铁氰化钾 AR | 13746-66-2 | AR,500g*5瓶 |
|
磷酸二氢铵 AR | 7722-76-1 | AR,500g*2瓶 |
|
硫酸亚铁铵六水 AR/ 六水硫酸亚铁铵 | 7783-85-9 | 500克*3 |
|
甲基四氢苯酐 | 19438-64-3 | 600g |
|
缩二脲 | 108-19-0 | 400g. |
|
三聚氰胺甲醛树脂 70% |
| 1kg |
|
N-氨乙基-γ-氨丙基三甲氧基硅烷 | 1760-24-3 | 1kg |
|
油酸乙酯 | 111-62-6 | 300g |
|
壬基酚聚氧乙烯醚TX-10 。NP-10 | 127087-87-0 | 500g*5瓶 |
|
甲基叔丁基醚 AR(危) | 1634-04-4 | AR,500ml X3瓶+1瓶 |
|
果胶酶(1万U/g) | 9032-75-1 | 200g |
|
磺化煤油(危) |
| 1 | 700ml |
亚油酸 | 60-33-3 | 1 |
|
磷酸二氢钠一水 | 10049-21-5 | 300g+500g*2瓶 |
|
酚试剂/ 3-甲基-2-苯并噻唑酮腙盐酸盐,水合/MBTH盐酸盐 | 38894-11-0 | 5g*3瓶 |
|
甲酸钠 | 141-53-7 | 500g*1 |
|
二氯甲烷AR(危) | 1975/9/2 | AR,500ml*5 |
|
无水亚硫酸钠 | 7757-83-7 | 500g+800克 |
|
L-谷氨酸 | 56-86-0 | 100g*2瓶 |
|
二苯氨基脲/二苯基碳酰二肼 | 140-22-7 | 200g |
|
氧化镍 | 1313-99-1 | 200g |
|
邻苯二甲酸酐AR | 85-44-9 | 1kg+500g |
|
邻苯二甲酸氢钠 | 827-27-0 | 500g |
|
溴化钾AR | 7758/2/3 | 500g*12 |
|
正戊醇 HPLC(危) | 71-41-0 | HPLC,500ML*3瓶 |
|
无水硫酸钠AR | 7757-82-6 | 500g*1+300g |
|
碳酸钙AR-+高纯 | 471-34-1 | 500g*8瓶 |
|
磷酸氢二铵AR | 7783-28-0 | AR,500g*7瓶 |
|
百里香酚酞 | 125-20-2 | 15克 |
|
一水吗啉乙磺酸/ 2-(N-吗啉)乙烷磺酸 | 145224-94-8 | 500g |
|
安替比林 | 60-80-0 | 100g |
|
环己烷HPLC(危) | 110-82-7 | 500ml*1 |
|
无水硫酸铝 |
| 500g |
|
羟基硅油 |
| 500克*1 |
|
三乙酸甘油酯 | 102-76-1 | 500ml*5瓶 |
|
乙酸乙酯HPLC,(危) | 141-78-6 | HPLC ,500ml*2瓶+1.5瓶+1瓶+2瓶 |
|
乙酸乙酯AR(危) | 141-78-6 | AR,500ml*1.5瓶 |
|
甲醇 AR(危) | 67-56-1 | AR ,500ml*10瓶 |
|
二水合草酸 AR | 6153-56-6 | 500g |
|
甲酸铵AR | 540-69-2 | AR,500g*3瓶 |
|
氯化钠AR | 7647-14-5 | AR,500ml*48瓶 |
|
氢氧化钠 HPLC(危) | 1310-73-2 | 100g*19 |
|
氢氧化钠GR(危) | 1310-73-2 | 500g 3瓶 |
|
正己烷HPLC(危) | 110-54-3 | HPLC ,500ML 3瓶 |
|
十二水硫酸铁铵 AR | 7783-83-7 | 500g 2瓶 |
|
1,1,2,2-四氯乙烷AR(危) | 79-34-5 | AR ,500ml*6 |
|
二甲基亚砜 HPLC | 67-68-5 | HPLC ,500ml*1瓶 | 500ml |
硼酸AR | 11113-50-1 | 500g 5瓶 |
|
过硫酸钠AR(危) | 7775-27-1 | 500g 7瓶 |
|
硫氰酸钾AR | 333-20-0 | AR,500g*8瓶 |
|
无水乙醇 HPLC(危) | 64-17-5 | HPLC ,500ml*18瓶 |
|
苯乙烯99%AR(危) | 100-42-5 | AR,500ml* 6瓶 |
|
氢氧化钾(危) | 1310-58-3 | 1 | 500g*16 |
变色硅胶AR |
| 500g 1瓶 |
|
碳酸乙烯酯AR | 96-49-1 | 500g 1瓶 |
|
碳酸氢钠AR | 144-55-8 | AR,500g*1瓶 |
|
氯化锌AR(危) | 7646-85-7 | AR,500g*4瓶 |
|
氯化铵AR | 12125-02-9 | AR,500g*1瓶+GR 200g |
|
二异丙胺AR(危) | 108-18-9 | AR,500ml ,5瓶 |
|
异辛烷HPLC(危) | 540-84-1 | HPLC ,500ml*5瓶 |
|
氯化钠 PT | 7647-14-5 | 1 | 800g |
磷酸氢二钾(三水)AR | 16788-57-1 | 1 | 500g*2 |
苯酚 AR(危) | 108-95-2 | AR,500g*2瓶 |
|
异戊烷 AR(危) | 78-78-4 | 500ml*6瓶 |
|
无水碳酸钠 AR | 497-19-8 | AR,500g*5瓶 |
|
十四醇 | 112-72-1 | 1kg |
|
L-乳酸钠 | 867-56-1 | 500g |
|
壬基酚聚氧乙烯醚NP-7 | 127087-87-0 | 1L |
|
月桂氮酮 水溶性 | 59227-89-3 | 1 | 200ml |
月桂酸二乙醇酰胺 |
| 600ml |
|
吐温80 | 9005-65-6 | 无 | 500ml x39瓶 |
福林酚 |
| 250ml |
|
聚乙二醇 10000 | 25322-68-3 | 200克 |
|
氯化铬 | 10025-73-7 | 500g 7瓶 |
|
铬蓝黑R | 2538-85-4 | 25g |
|
氯化锰 四水 | 7773/1/5 | 1 | 500g*8 |
无磷活性炭 |
| 500g |
|
水杨酸 | 69-72-7 | 500g 1瓶 |
|
1,4-丁炔二醇(危) | 110-65-6 | 100g |
|
铜粉 4N | 7440-50-8 | 900g |
|
二氧化硅 AR | 60676-86-0 | 1 | 500g2个 |
二氧化硅 高纯 4N | 60676-86-0 | 500g |
|
325 4A分子筛 粉末 | 70955-01-0 | 1kg |
|
多乙烯多胺(危) | 29320-38-5 | AR,500ml*2瓶 |
|
橄榄油 | 8001-25-0 | 1L |
|
N-2-羟乙基哌嗪-N'-2-乙磺酸 | 7365-45-9 | 1 | 515g |
异丁醇 HPLC(危) | 78-83-1 | HPLC ,500ML 2瓶 |
|
苯 HPLC(危) | 71-43-2 | HPLC ,500ml*6+2瓶 |
|
次硝酸铋 | 10361-46-3 | 1 | 100g |
聚乙烯醇 1788 | 9002-89-5 | 1 | 500g |
1,1,2-三氯乙烷(危) | 79-00-5 | AR,500ml*4+250ML 1瓶 |
|
柠檬酸铵 | 3458-72-8 | 1 | 500g*4 |
溴化钠 | 7647-15-6 | 500g 3瓶 |
|
硫酸铁 | 10028-22-5 15244-10-7 | AR,500ml*1瓶 |
|
氯胺T AR | 7080-50-4 | AR,500ml*3瓶 |
|
无水乙酸钠AR | 127-09-3 | AR,350g |
|
乙二胺四乙酸二钾 | 2001-94-7 | 100g 1瓶 |
|
环烷酸铜 | 1338-02-9 | 1 | 500ml |
异佛尔酮 | 78-59-1 | 1 | 300ml |
肉豆蔻酸甲酯 |
| 1+1 | 300g |
枸杞多糖 |
| 1 | 10g |
木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 500g 1瓶 |
|
钙羧酸指示剂 钙试剂羧酸钠盐 25g | 3737-95-9 | 1 | 800g |
丙烯酸异辛酯 | 103-11-7 | 1 | 100ml |
铋粒 4N | 7440-69-9 | 490g |
|
羧甲基纤维素钙 | 9050/4/8 | 500g 1瓶 |
|
无水四硼酸钠 | 1330-43-4 | 100g |
|
碘 (粒状) | 7553-56-2 | 260g |
|
硝酸镧(危) | 10277-43-7 | 1.5kg |
|
木质素磺酸钠 | 8061-51-6 | 450g |
|
十八烷基三甲氧基硅烷 | 3069-42-9 | 1 | 200ml |
乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 24937-78-8 | 200g |
|
高氯酸镁 无水(危) | 10034-81-8 | 1 | 25g |
异壬酸 | 3302/10/1 | 1 | 250ml |
2,2-二溴-2-硝基乙醇 | 69094-18-4 | 1· | 500g |
铬酸钾 AR(危) | 7789-00-6 | AR,500g*5瓶 |
|
聚乙烯亚胺300 ,7W,600,3500,2W, | 9002-98-6 | 500g+300g |
|
安息香双甲醚 | 24650-42-8 | 1kg |
|
1-溴代萘 | 1990/11/9 | 1 | 200g |
多效唑 | 76738-62-0 | 500g 1瓶 |
|
多亚甲基多苯基多异氰酸 | 9016-87-9 | 800g |
|
正癸醇 | 112-30-1 | 100g+1kg |
|
镉粒 1-3mm | 7440-43-9 | 1kg |
|
氟硅酸钠(危) | 16893-85-9 | 500g*5+3瓶 |
|
硫酸氧钒(危) | 27774-13-6 | 500克X1 |
|
芝麻油 | 8008-74-0 | 1.3L |
|
甲基叔丁基醚 HPLC(危) | 1634-04-4 | HPLC ,500ml*1瓶 |
|
N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 25561-30-2 | 1 | 20ml |
8-氨基-1-萘酚-3,6-二磺酸单钠盐 | 5460/9/3 | 500g |
|
纳氏试剂 |
| 1 | 1.3L |
二环己基碳二亚胺 | 538-75-0 |
| 100G x3 |
普鲁兰多糖 | 9057/2/7 | 50克 |
|
茉莉酸甲酯 | 24851-98-7 | 1 | 1kg |
碘酸钾(危) | 7758/5/6 | 400g |
|
1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚/ PAN | 85-85-8 | 5克*6 |
|
试亚铁灵 | 14634-91-4 | 5ml 4瓶 |
|
无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 300克 |
|
环氧乙烷,溴甲烷(危) | 75-21-8 74-83-9 | 100ml2个 |
|
对羟基苯甲酸丁酯 99% | 94-26-8 | 2kg |
|
无水磷酸二氢钾HPLC, | 9000-70-8 7778-77-0 | 100G X6 |
|
氧化铋 99.99% | 1304-76-3 | 8KG |
|
无水硫酸钠 HPLC | 7757-82-6 | 50克 |
|
聚氧化乙烯200万 | 68441-17-8 | 500g |
|
纳米氧化铝 镀膜4N |
| 350克 |
|
氯化镧,七水 (99.9%:99.99%) | 10099-58-8 | 1 | 100g |
二甲酚橙 | 1611-35-4 | 300克 |
|
叶绿素铜钠盐 | 11006-34-1 | 40g |
|
亚氯酸钠(危) | 7758-19-2 | 500克X5 |
|
1-己烷磺酸钠 | 2832-45-3 | 60g |
|
钒试剂 | 91-40-7 | 1 | 100g |
十二烷基三甲基氯化铵 | 112-00-5 | 500g |
|
2,4-二氯苯氧乙酸 | 94-75-7 | 1 | 300g |